قیمت خرید و فروش گرانترین خانه ها در تهران / جدول
دسته بندی ها: اخبار و اطلاع رسانی مسکن

تهران پایتخت آپارتمانهای لاکچری، لوکس و گرانقیمت است. خانههای بسیار لوکس با قیمتهای عجیب و سرسامآور اغلب در محلههای شمال تهران با ظاهر و امکانات بسیار ویژهای به چشم می خورد. گرانترین خانههای تهران، ساختمانهایی بسیار زیبا و لوکس که با معماری و طراحی فوقالعادهای ساختهشدهاند از نظر امکانات، آبوهوا، بافت شهری و نحوه معماری و چگونگی ساخت مسکن، با بهای بالایی به اجاره و فروش میروند. عموماً این خانههای میلیاردی در مناطق یک، دو و سه تهران قرار دارند.
در جدول زیر بخشی از معاملات انجام شده آپارتمان های گران قیمت با متراژ و عمر بنای مختلف فروخته شده در تهران در دی ماه 98 را نشان می دهیم.
| منطقه | متراژبنا(مترمربع) | عمربنا(سال) | قیمت هرمترمربع(تومان) | قیمت کل(تومان) |
| جردن امانیه خ امان پور | 174 | 22 | 43.000.000 | 7.482.000.000 |
| سعادت اباد ب دریا خ موج | 120 | 20 | 50.000.000 | 6.000.000.000 |
| میرداماد خ بهشت یکم | 165 | 0 | 35.000.000 | 5.775.000.000 |
| شهرک غرب خ فخار مقدم ک گلبرگ | 160 | 5 | 35.000.000 | 5.600.000.000 |
| محمودیه خ مرداد | 150 | 10 | 38.000.000 | 5.500.000.000 |
| سهروردی شمالی کوی کوروش | 201 | 21 | 27.000.000 | 5.427.000.000 |
| زعفرانیه خ مقدس اردبیلی خ پدیدار | 130 | 25 | 37.500.000 | 4.875.000.000 |
| گیشا خ هفتم | 160 | 1 | 30.000.000 | 4.800.000.000 |
| اراج خ گلزار کوی لادن شرقی | 145 | 0 | 32.000.000 | 4.640.000.000 |
| یوسف آباد کوی باغچه بان | 117 | 6 | 38.400.000 | 4.500.000.000 |
| ب مرزداران سرسبز جنوبی ک عشقی پور | 174 | 25 | 25.000.000 | 4.350.000.000 |
| پاسداران خ بهارستان چهارم | 130 | 4 | 32.000.000 | 4.160.000.000 |
| اقدسیه خ گلزار شمالی کوی گلسرخ | 138 | 12 | 25.500.000 | 3.519.000.000 |
| از گل نوبهار جنوبی خ فرهنگیان خ آرس | 95 | 0 | 35.000.000 | 3.325.000.000 |
