قیمت آپارتمان های کوچک متراژ در مناطق مختلف تهران / جدول

در پونک و سردار جنگل یک واحد ۴۰ متری به قیمت هر متر ۶۱.۵میلیون و در نهایت ۲میلیارد و ۴۶۰میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.
برای واحدهای مسکونی ۴۰ متر و کمتر از آن، در مناطق و محله های مختلف که بیشتر برای افراد مجرد مناسب است باید بین ۵۲۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان هزینه کنید.
این در حالی است که تا سال پیش با همین مبالغ در محلات مختلف می شد خانه هایی با متراژهای بالاتر خریداری کرد.
| قیمت آپارتمان های زیر 40 متر در تهران | ||||
محدوده | متراژ | سن بنا | قیمت هر متر | قیمت کل |
رودکی، کمیل | ۳۲متر | --- | ۱۸.۱۳۰میلیون | ۵۸۰میلیون |
نواب، حسامالدین | ۳۶متر | ۲۰سال | ۱۸میلیون | ۶۵۰میلیون |
۳۰متری جی | ۴۰متر | --- | ۲۱میلیون | ۸۴۰میلیون |
بریانک، رنجبر | ۳۴متر | ۱۲سال | ۲۲.۵میلیون | ۷۶۵میلیون |
سردار جنگل | ۴۰متر | یک سال | ۶۱.۵میلیون | ۲.۴۶۰میلیارد |
جیحون | ۳۴متر | ۱۱سال | ۲۲.۵میلیون | ۷۶۵میلیون |
بریانک | ۳۹متر | ۱۷سال | ۱۶.۱۵۳میلیون | ۶۳۰میلیون |
رودکی، هاشمی | ۲۵متر | --- | ۲۲میلیون | ۵۵۰میلیون |
جردن | ۲۳متر | ۱۸سال | ۸۲.۶۱۰میلیون | ۱.۹۰۰میلیارد |
بریانک، ممتازی | ۴۰متر | ۱۸سال | ۱۳میلیون | ۵۲۰میلیون |
وحیدیه | ۳۳متر | ۹سال | ۲۳.۹۴۰میلیون | ۷۹۰میلیون |
اجاره دار | ۳۸متر | ۱۶سال | ۲۰میلیون | ۷۶۰میلیون |
زرگنده، حیدری | ۴۰متر | ۱۰سال | ۵۰میلیون | ۲میلیارد |
یوسف آباد، جهانآرا | ۴۰متر | ۲۰سال | ۴۰میلیون | ۱.۶۰۰میلیارد |
پیروزی | ۳۵متر | ۱۴سال | ۱۸.۵۷۰میلیون | ۶۵۰میلیون |
نظام آباد | ۴۰متر | ۱۳سال | ۲۵میلیون | یک میلیارد |
سپه، هاشمی | ۲۵متر | ۱۷سال | ۲۲.۸۰۰میلیون | ۵۷۰میلیون |
جردن، دامن افشار | ۳۵متر | --- | ۵۱.۴۳۰میلیون | ۱.۸۰۰میلیارد |
